| M-Mint: A perfect card just as it comes from the printing press. No marks, bends or creases. No writing or post mark. A clean and fresh card. Seldomn seen. | G Good: Corners may be noticeably blunt or rounded with noticeably slight bends or creases. May be postally used or Writing on the address side Less then VG. |
| NM- Near Mint: Like mint, but very very light aging or very slight discoloration from being in a album for many years. Not as fresh looking. | AV - Average: Creases and bends more pronounced. May be writing in margins on picture side. Postmark may show through from address side but not on main portion of picture. Corners more rounded. |
| EX - Excellent: Like mint in apperance with no bends or blunt corners. May be postally used or unused with writting and postmark only on the address side. A clean, fresh card on the picture side. | PR - Poor: Card is intact. Excess soil,stained, canceled may affect picture. Could be a scarce card hard to find in any condithion with heavy creases. |
| VG - Very Good: Corners may be just a bit blunt or rounded. Almost undetectable crease or bend that does not detract from overall appearance of picture side. May be writing or postally used on the address side. A very collectible card. | SF - Space Filler: Poor condition as above and may have corners torn or corners missing, ect. and breakes. Least desirable of all of the above. |
|
||||||
| 1 | 8A-H1342 | Curt Teich | / | Illinois | 3-6 | * |
| 2 | 12232 | E.C. Kropp | / | Illinois | 2-4 | * |
| 3 | 71404 | Tichnor | / | Illinois | 2-4 | * |
| 4 | 3B-H674 | Curt Teich | / | Alton, IL | 6-12 | * |
| 5 | 0C-H1779 | Curt Teich | / | Antioch, IL | 4-8 | * |
| 6 | 0C-H1827 | Curt Teich | / | Arlington Heights, IL | 6-12 | * |
| 7 | 0C-H1849 | Curt Teich | / | Aurora, IL | 4-8 | * |
| 8 | 29978 | Dexter | / | Aurora, IL | 6-12 | * |
| 9 | 1466 | E.C. Kropp | / | Aurora, IL | 4-8 | * |
| 10 | 0C-H1824 | Curt Teich | / | Barrington, IL | 7-14 | * |
| 11 | 0C-H1825 | Curt Teich | / | Batavia, IL | 8-16 | * |
| 12 | 2B-H982 | Curt Teich | / | Belleville, IL | 8-16 | * |
| 13 | 0C-H30 | Curt Teich | / | Belleville, IL | 9-18 | * |
| 14 | 0C-H1826 | Curt Teich | / | Belleville, IL | 6-12 | * |
| 15 | 0C-H1769 | Curt Teich | / | Berwyn, IL | 5-10 | * |
| 16 | 7B321-N | Curt Teich | / | Bloomington, IL | 6-12 | * |
| 17 | 7B321-N | E.C. Kropp | / | Bloomington, IL | 4-8 | * |
| 18 | 0C-H1823 | Curt Teich | / | Blue Island, IL | 8-16 | * |
| 19 | 0C-H1822 | Curt Teich | / | Brookfield, IL | 7-14 | * |
| 20 | 2B242-N | Curt Teich | / | Cairo, IL | 4-8 | * |
| 21 | 3B-H884 | Curt Teich | / | Camp Ellis, IL | 9-18 | * |
| 22 | 1B-H1097 | Curt Teich | / | Camp Grant, IL | 6-12 | * |
| 23 | 3B-H881 | Curt Teich | / | Canton, IL | 8-16 | * |
| 24 | 6B637-N | Curt Teich | / | Carbondale, IL | 10-20 | * |
| 25 | 2C-H1148 | Curt Teich | / | Chanute, IL | 15-30 | * |
| 26 | 1B-H2297 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Chanute Field, Rantoul, IL |
6-12 |
* |
| 27 | K1579 | Coluorpicture | / | Chicago, IL | 4-8 | * |
| 28 | 5A-H1443 | Curt Teich | / | Chicago, IL | 4-8 | * |
| 29 | 2B-H327 | Curt Teich | / | Chicago, IL | 2-4 | * |
| 30 | 0C-H1269 | Curt Teich | / | Chicago, IL | 3-6 | * |
| 31 | 0C-H1770 | Curt Teich | / | Cicero, IL | 5-10 | * |
| 32 | 0C-H1771 | Curt Teich | / | Crystal Lake, IL | 8-16 | * |
| 33 | 6B699-N | Curt Teich | / | Danville. IL | 5-10 | * |
| 34 | 1B-H138 | Curt Teich | / | Decatur, IL | 4-8 | * |
| 35 | 0C-H1819 | Curt Teich | / | Des Plaines, IL | 6-12 | * |
| 36 | 0C-H1820 | Curt Teich | / | Downers Grove, IL | 8-16 | * |
| 37 | 6B635-N | Curt Teich | / | Du Quoin, IL | 13-26 | * |
| 38 | 5B211-N | Curt Teich | / | Egypt, IL | 4-8 | * |
| 39 | 0C-H1821 | Curt Teich | / | Elgin, IL | 5-10 | * |
| 40 | 6860 | E.C. Kropp | / | Elgin, IL | 4-8 | * |
| 41 | 0C-H1772 | Curt Teich | / | Elmhurst, IL | 5-10 | * |
| 42 | 7A-H2080 | Curt Teich | / | Evanston, IL | 6-12 | * |
| 43 | 1B-H1391 | Curt Teich | / | Evanston, IL | 5-10 | * |
| 44 | 0C-H1847 | Curt Teich | / | Forest Park, IL | 4-8 | * |
| 45 | 4B-H35 | Curt Teich | / | Fort Heridan, IL | 6-12 | * |
| 46 | 0C-HI828 | Curt Teich | / | Fox Lake, IL | 7-14 | * |
| 47 | 1C-H276 | Curt Teich | / | Fox River Vally, IL | 6-12 | * |
| 48 | 3C105-N | Curt Teich | / | Galena, IL | 5-10 | * |
| 49 | 3C105-N | E.C. Kropp | / | Galena, IL | 4-8 | * |
| 50 | 3B-H482 | Curt Teich | / | Galesburg, IL | 4-8 | * |
| 51 | 1384 | E.C. Kropp | / | Galesburg, IL | 4-8 | * |
| 52 | 0C-H1773 | Curt Teich | / | Geneva, IL | 9-18 | * |
| 53 | 0C-H1812 | Curt Teich | / | Glen Ellyn, IL | 8-16 | * |
| 54 | 0C-H1813 | Curt Teich | / | Glencoe, IL | 4-8 | * |
| 55 | 0C-H1856 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Great Lakes, IL Naval Training Center |
6-12 |
* |
| 56 | 0C-H11774 | Curt Teich | / | Harvard, IL | 5-10 | * |
| 57 | 0C-H1814 | Curt Teich | / | Harvey, IL | 5-10 | * |
| 58 | 0C-H1814 | Curt Teich | / | Harvey, IL | 5-10 | * |
| 59 | 0C-H1816 | Curt Teich | / | Highland Park, IL | 8-16 | * |
| 60 | 0C-H1855 | Curt Teich | / | Hinsdale, IL | 5-10 | * |
| 61 | 0B-H163 | Curt Teich | / | Joliet, IL | 4-8 | * |
| 62 | 6998 | E.C. Kropp | / | Joliet, IL | 4-8 | * |
| 63 | 3B-H985 | Curt Teich | / | Kewanee, IL | 4-8 | * |
| 64 | 9B-H888 | Curt Teich | / | La Grange, IL | 8-16 | * |
| 65 | 5B468-N | Curt Teich | / | La Salle, IL | 13-26 | * |
| 66 | 0C-H1775 | Curt Teich | / | Lake Forest, IL | 13-26 | * |
| 67 | 0C-H1815 | Curt Teich | / | Lake Zurich, IL | 8-16 | * |
| 68 | 3B-H882 | Curt Teich | / | Lewistown, IL | 7-14 | * |
| 69 | 0C-H1818 | Curt Teich | / | Libertyville, IL | 6-12 | * |
| 70 | 3B-H883 | Curt Teich | / | Macomb, IL | 5-10 | * |
| 71 | 0C-H1860 | Curt Teich | / | Marengo, IL | 8-16 | * |
| 72 | 6B638-N | Curt Teich | / | Marion, IL | 6-12 | * |
| 73 | 5B348-N | Curt Teich | / | Mattoon, IL | 6-12 | * |
| 74 | 0C-H1884 | Curt Teich | / | Maywood, IL | 5-10 | * |
| 75 | 1C-H40 | Curt Teich | / | McHenry, IL | 8-16 | * |
| 76 | 6B636-N | Curt Teich | / | Metroplis, IL | 10-20 | * |
| 77 | 4B-H460 | Curt Teich | / | Moline, IL | 4-8 | * |
| 78 | 0C-H1817 | Curt Teich | / | Mundelein, IL | 8-16 | * |
| 79 | 0C-H1853 | Curt Teich | / | North Chicago, IL | 5-10 | * |
| 80 | 9B-H847 | Curt Teich | / | Oak Park, IL | 5-10 | * |
| 81 | 0C-H1778 | Curt Teich | / | Park Ridge, IL | 7-14 | * |
| 82 | 5B432-N | Curt Teich | / | Pekin, IL | 6-12 | * |
| 83 | 3B-H418 | Curt Teich | / | Peoria, IL | 5-10 | * |
| 84 | 414 | E.C. Kropp | / | Peoria, IL | 4-8 | * |
| 85 | 414 | E.C. Kropp | / | Peoria, IL | 3-6 | * |
| 86 | 64734 | Tichnor | / | Peoria, IL | 10-20 | * |
| 87 | 2B-H1097 | Curt Teich | / | Rantoul, IL | 20-40 | * |
| 88 | 2C-H1073 | Curt Teich | / | Rantoul, IL | 35-70 | * |
| 89 | 0C-H1854 | Curt Teich | / | Riverside, IL | 8-16 | * |
| 90 | 0C-H1857 | Curt Teich | / | River Forest, IL | 7-14 | * |
| 91 | 4B-H459 | Curt Teich | / | Rock Island, IL | 6-12 | * |
| 92 | 1B-H1120 | Curt Teich | / | Rockford, IL | 4-8 | * |
| 93 | 17663 | E.C. Kropp | / | Rockford, IL | 4-8 | * |
| 94 | 0C-H1852 | Curt Teich | / | St. Charles, IL | 9-18 | * |
| 95 | 2B-H18 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Scott Field, Belleville, IL |
9-18 |
* |
| 96 | 0C-H1859 | Curt Teich | / | Skokie, IL | 10-20 | * |
| 98 | 5A-H1477 | Curt Teich | / | Springfield, IL | 3-6 | * |
| 99 | 5B-H1369 | Curt Teich | / | Starved Rock, State PK, IL | 6-12 | * |
| 100 | 5114 | Curt Teich | / | Starved Rock, State PK, IL | 3-6 | * |
| 101 | 1C-461-N | Curt Teich | / | Sterling Rock Falls, IL | 5-10 | * |
| 102 | 1B891-N ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
University of Illinois, Champaign/Urbana, IL |
4-8 |
* |
| 103 | 6B633-N | Curt Teich | / | Vandalia, IL | 6-12 | * |
| 104 | 0C-H1780 | Curt Teich | / | Wauconda, IL | 9-18 | * |
| 105 | 6B-H1342 | Curt Teich | / | Waukegan, IL | 10-20 | * |
| 106 | 0C-H1776 | Curt Teich | / | Waukegan, IL | 5-10 | * |
| 107 | 0C-H1858 | Curt Teich | / | Wheaton, IL | 6-12 | * |
|
||||||
| 1 | 12 AT 699 | Beals | / | Indiana | 6-12 | * |
| 2 | 9A-H777 | Curt Teich | / | Indiana | 2-4 | * |
| 3 | 6552 | E.C. Kropp | / | Indiana | 4-8 | * |
| 4 | 50001 | Mertopolitan | / | Indiana | 3-6 | * |
| 5 | 72805 | Tichnor | / | Indiana | 2-4 | * |
| 6 | 72805 | Tichnor | / | Indiana | 3-6 | * |
| 7 | 3B-H433 | Curt Teich | / | Anderson, IN | 4-8 | * |
| 8 | 4B-H328 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Ball State, Teachers College Muncie, IN |
6-12 |
* |
| 9 | 2C542-N | Curt Teich | / | Bloomington, IN | 12-24 | * |
| 10 | 73832 | Tichnor | / | Columbus, IN | 12-24 | * |
| 11 | 0B-H686 | Curt Teich | / | Elkhart, IN | 3-6 | * |
| 12 | 12 AT 642 | Beals | / | Elkhart, IN | 3-6 | * |
| 13 | 9A-H1845 | Curt Teich | / | Evansville, IN | 4-8 | * |
| 14 | 5B-H1068 | Curt Teich | / | Evansville, IN | 5-10 | * |
| 15 | 9A-H1738 | Curt Teich | / | Fort Wayne, IN | 3-6 | * |
| 16 | 4C-H117 | Curt Teich | / | Fort Wayne, IN | 7-14 | * |
| 17 | 24181 | E.C. Kropp | / | Fort Wayne, IN | 6-12 | * |
| 18 | 66361 | Tichnor | / | Fort Wayne, IN | 7-14 | * |
| 19 | 71799 | Tichnor | / | Fort Wayne, IN | 3-6 | * |
| 20 | 2C-H373 | Curt Teich | / | Freeman Lake, IN | 6-12 | * |
| 21 | 3 AT 174 | Beals | / | Gary, IN | 3-6 | * |
| 22 | 5B364-N | Curt Teich | / | Gary, IN | 5-10 | * |
| 23 | 1B-H636 | Curt Teich | / | Hammond, IN | 4-8 | * |
| 24 | 4B-H1004 | Curt Teich | / | Indianapolis, IN | 3-6 | * |
| 25 | 26442 | Dexter | / | Indianapolis, IN | 2-4 | * |
| 26 | E-8610 | Eastern Photo | / | Indianapolis, IN | 3-6 | * |
| 27 | 5292 | E.C. Kropp | / | Indianapolis, IN | 3-6 | * |
| 28 | 5292 | E.C. Kropp | / | Indianapolis, IN | 6-12 | * |
| 29 | 44005 | E.C. Kropp | / | Indianapolis, IN | 4-8 | * |
| 30 | 48961 | Metropolitan | / | Indianapolis, IN | 2-4 | * |
| 31 | 49601 | Metropolitan | / | Indianapolis, IN | 3-6 | * |
| 32 | 66514 | Tichnor | / | Indianapolis, IN | 3-6 | * |
| 33 | 8B652-N | Curt Teich | / | KoKomo, IN | 6-12 | * |
| 34 | 4B-H914 | Curt Teich | / | Marion, IN | 5-10 | * |
| 35 | 30163 | E.C. Kropp | / | Marion, IN | 4-8 | * |
| 36 | 5B-H1135 | Curt Teich | / | Martinsville, IN | 7-14 | * |
| 37 | 3C3-N ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Purdue University, Lafayette, IN |
6-12 |
* |
| 38 | 27400 ---- |
E.C. Kropp ---- |
/ --- |
Purdue University, Lafayette, IN |
8-16 |
* |
| 39 | 0B-H839 | Curt Teich | / | Richmond, IN | 3-6 | * |
| 40 | 2B-H1067 | Curt Teich | / | Santa Claus, IN | 20-40 | * |
| 41 | 1B-H1096 | Curt Teich | / | Shades, IN | 4-8 | * |
| 42 | 2C-H328 | Curt Teich | / | Shafer, IN | 7-14 | * |
| 43 | 1B-H1051 | Curt Teich | / | South Bend, IN | 3-6 | * |
| 44 | 23390 | E.C.Kropp | / | South Bend, IN | 6-12 | * |
| 45 | 1B-H2204 | Curt Teich | / | Scenic Southern Indiana | 4-8 | * |
| 46 | 1B-H135 | Curt Teich | / | Terre Haute, IN | 4-8 | * |
| 47 | 6B-H2047 | Curt Teich | / | Terre Haute, IN | 6-12 | * |
| 48 | 23001 | E.C.Kropp | / | Terre Haute, IN | 6-12 | * |
| 49 | 9A-H1832 | Curt Teich | / | Vincennes, IN | 3-6 | * |
|
||||||
| 1 | 12 AT 466 | Beals | / | Iowa | 4-8 | * |
| 2 | 0B-H492 | Curt Teich | / | Iowa | 2-4 | * |
| 3 | 29952 | Dexter | / | Iowa | 3-6 | * |
| 4 | 30599 | Dexter | / | Iowa | 2-4 | * |
| 5 | 6272 | E.C. Kropp | / | Iowa | 3-6 | * |
| 6 | 72807 | Tichnor | / | Iowa | 2-4 | * |
| 7 | 9B-H1613 | Curt Teich | / | Alcona, IA | 8-16 | * |
| 8 | 9B332-N | Curt Teich | / | Atlantic, IA | 9-18 | * |
| 9 | 0B-H500 | Curt Teich | / | Burlington, IA | 4-8 | * |
| 10 | 31744 | E.C. Kropp | / | Burlington, IA | 5-10 | * |
| 11 | 9B331-N | Curt Teich | / | Carroll, IA | 6-12 | * |
| 12 | 0C-H1962 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Cedar Falls, IA, State Teachers College |
25-50 |
* |
| 13 | 9A-H2575 | Curt Teich | / | Cedar Rapids, IA | 3-6 | * |
| 14 | 30597 | Dexter | / | Cedar Rapids, IA | 4-8 | * |
| 15 | 30598 | Dexter | / | Cedar Rapids, IA | 15-30 | * |
| 16 | 9B-H552 | Curt Teich | / | Cherokee, IA | 10-20 | * |
| 17 | 2B-H527 | Curt Teich | / | Clinton, IA | 4-8 | * |
| 18 | 9B678-N | Curt Teich | / | Council Bluffs, IA | 8-16 | * |
| 19 | 9B333-N | Curt Teich | / | Creston, IA | 13-26 | * |
| 20 | 9A-H366 | Curt Teich | / | Davenport, IA | 4-8 | * |
| 21 | 29999 | Dexter | / | Davenport, IA | 3-6 | * |
| 22 | 66746 ---- |
Tichnor ---- |
/ --- |
Davenport Iowa on the Mississippi River |
3-6 |
* |
| 23 | 12 AT 39 | Beals | / | Des Moines, IA | 4-8 | * |
| 24 | 4B-H1519 | Curt Teich | / | Des Moines, IA | 3-6 | * |
| 25 | 29953 | Dexter | / | Des Moines, IA | 3-6 | * |
| 26 | 18901 | E.C. Kropp | / | Des Moines, IA | 4-8 | * |
| 27 | 63415 | Tichnor | / | Des Moines, IA | 7-14 | * |
| 28 | 68851 | Tichnor | / | Des Moines, IA | 4-8 | * |
| 29 | 6B-H2584 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Drake University, Des Moines, Iowa |
5-10 |
* |
| 30 | 3C318-N | Curt Teich | / | Dubuque, IA | 9-18 | * |
| 31 | 3075 | E.C. Kroop | / | Dubuque, IA | 3-6 | * |
| 32 | 9B-H16 | Curt Teich | / | Estherville, IA | 8-16 | * |
| 33 | 9A-H506 | Curt Teich | / | Iowa City, IA | 4-8 | * |
| 34 | 7B17-N ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Iowa State Fair Des Moines, IA |
7-14 |
* |
| 35 | 9A-H563 | Curt Teich | / | Lake Okoboji, IA | 7-14 | * |
| 36 | 0C674-N | Curt Teich | / | Mason City, IA | 8-16 | * |
| 37 | 5B1-N | Curt Teich | / | Muscatine, IA | 5-10 | * |
| 38 | 9B-H1614 | Curt Teich | / | Northwest Iowa | 10-20 | * |
| 39 | 4B421-N | Curt Teich | / | Oskaloosa, IA | 8-16 | * |
| 40 | 6950 | E.C. Kropp | / | Ottumwa, IA | 3-6 | * |
| 41 | 6950 | E.C. Kropp | / | Pella, IA | 4-8 | * |
| 42 | 9B336-N | Curt Teich | / | Perry, IA | 7-14 | * |
| 43 | 9B335-N | Curt Teich | / | Shenandoan, IA | 8-16 | * |
| 44 | 9A-H431 | Curt Teich | / | Sioux City, IA | 3-6 | * |
| 45 | 3B-H332 | Curt Teich | / | Sioux City, IA | 6-12 | * |
| 46 | 9B-H550 | Curt Teich | / | Spencer, IA | 10-20 | * |
| 47 | 9B-H553 | Curt Teich | / | Storm Lake, IA | 5-10 | * |
| 48 | 5B459-N | Curt Teich | / | S.U.I., Iowa City, IA | 8-16 | * |
| 50 | 1BH1281 | Curt Teich | / | Waterloo, IA | 4-8 | * |
| 51 | 26064 | E.C. Kropp | / | Waterloo, IA | 4-8 | * |
| 52 | 9B334-N | Curt Teich | / | Webster, IA | 6-12 | * |
|
||||||
| 1 | 9A-H1572 | Curt Teich | / | Kansas | 3-6 | * |
| 2 | 4B-H233 | Curt Teich | / | Kansas | 15-30 | * |
| 3 | 24180 | E.C. Kropp | / | Kansas | 4-8 | * |
| 4 | 44003 | Metropolitan | / | Kansas | 3-6 | * |
| 5 | 9474 | MWM | / | Kansas | 5-10 | * |
| 6 | 72666 | Tichnor | / | Kansas | 2-4 | * |
| 7 | 2B-H1303 | Curt Teich | / | Camp Phillips, Salina, KS | 12-24 | * |
| 8 | 74032 | Tichnor | / | Coffeyville, KS | 5-10 | * |
| 9 | 0C-H489 | Curt Teich | / | Emporia, KS | 7-14 | * |
| 10 | 1B-H516 | Curt Teich | / | Fort Riley, KS | 6-12 | * |
| 11 | 2C-H1060 | Curt Teich | / | Fort Riley, KS | 10-20 | * |
| 12 | 3B53-H | Curt Teich | / | Hutchinsoh, KS | 5-10 | * |
| 13 | 0C-H1366 | Curt Teich | / | Junction City, KS | 5-10 | * |
| 15 | 3B-H742 | Curt Teich | / | Manhattan, KS | 6-12 | * |
| 16 | 29194 | E.C. Kropp | / | Salina, KS | 4-8 | * |
| 17 | 7A-H2890 | Curt Teich | / | Topeka, KS | 3-6 | * |
| 18 | 24521 | E.C. Kropp | / | Topeka, KS | 3-6 | * |
| 19 | 9B720-N | Curt Teich | / | Wellington, KS | 8-16 | * |
| 20 | 0B-H2271 | Curt Teich | / | Wichita, KS | 4-8 | * |
| 21 | 10412 | E.C. Kropp | / | Wichita, KS | 3-6 | * |
|
||||||
| 1 | 12 AT 700 | Beals | / | Kentucky | 5-10 | * |
| 2 | 16567 | Colourpicture | / | Kentucky | 2-4 | * |
| 3 | 9A-H441 | Curt Teich | / | Kentucky | 2-4 | * |
| 4 | 26041 | Dexter | / | Kentucky | 3-6 | * |
| 5 | 9049 | E.C. Kropp | / | Kentucky | 4-8 | * |
| 6 | 9049 | E.C. Kropp | / | Kentucky | 4-8 | * |
| 7 | 28596 | E.C. Kropp | / | Kentucky | 5-10 | * |
| 8 | 29207 | E.C. Kropp | / | Kentucky | 3-6 | * |
| 9 | 47426 | Metropolitan | / | Kentucky | 2-4 | * |
| 10 | 72671 | Tichnor | / | Kentucky | 2-4 | * |
| 11 | 4C208-N | Curt Teich | / | Ashland, KY | 10-20 | * |
| 12 | 21921 | E.C. Kropp | / | Ashland, KY | 4-8 | * |
| 13 | 1C588-N | Curt Teich | / | Bowling Green, KY | 7-14 | * |
| 14 | 3B-H692 | Curt Teich | / | Camp Campbell, KY/TN | 8-16 | * |
| 16 | 2B-H228 | Curt Teich | / | Fort Knox, KY | 7-14 | * |
| 17 | 3C-H884 | Curt Teich | / | Fort Knox, KY | 10-20 | * |
| 18 | 14888 | E.C. Kropp | / | Frankfort, KY | 4-8 | * |
| 19 | 1B-H711 | Curt Teich | / | Henderson, KY | 4-8 | * |
| 20 | 1C-H1747 | Curt Teich | / | Hopkinsville, KY | 6-12 | * |
| 21 | 0C-H75 | Curt Teich | / | Kentucky Dam, Western, KY | 4-8 | * |
| 23 | 0C-H1448 | Curt Teich | / | Kentucky Lake, KY | 5-10 | * |
| 24 | 1C303-N | Curt Teich | / | Lake Cumberland, KY | 7-14 | * |
| 25 | 6C-H68 | Curt Teich | / | Lexington, KY | 25-50 | * |
| 26 | 24844 | E.C. Kropp | / | Lexington, KY | 3-6 | * |
| 27 | 2B-H433 | Curt Teich | / | Louisville, KY | 3-6 | * |
| 28 | 2B-H433 | Dexter | / | Louisville, KY | 5-10 | * |
| 29 | 44127 | Metropolitan | / | Louisville, KY | 3-6 | * |
| 30 | 7B-H1870 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Mammoth Cave, KY National Park |
8-16 |
* |
| 31 | 1C585-N | Curt Teich | / | Murray, KY | 8-16 | * |
| 32 | 1B-H712 | Curt Teich | / | Paducah, KY | 7-14 | * |
| 33 | 3C-H702 | Curt Teich | / | Paducah, KY | 8-16 | * |
| 34 | 15682 | E.C. Kropp | / | Paducah, KY | 3-6 | * |
|
||||||
| 1 | 16551 | Colourpicture | / | Louisiana | 2-4 | * |
| 2 | 9A-H15 | Curt Teich | / | Louisiana | 3-6 | * |
| 3 | 4C-H277 | Curt Teich | / | Louisiana | 5-10 | * |
| 4 | 32594 | E.C. Kropp | / | Louisiana | 2-4 | * |
| 5 | 72669 | Tichnor | / | Louisiana | 2-4 | * |
| 6 | 1B-H396 | Curt Teich | / | Alexandria, LA | 4-8 | * |
| 7 | 74574 | Tichnor | / | Alexandria, LA | 4-8 | * |
| 8 | 27732 | E.C. Kropp | / | Baton Rouge, LA | 2-4 | * |
| 9 | 2B-H276 | Curt Teich | / | Camp Claiborne, LA | 9-18 | * |
| 10 | 2B-H227 | Curt Teich | / | Camp Livingston, LA | 9-18 | * |
| 11 | 9A-H1494 | Curt Teich | / | Hammond, LA | 6-12 | * |
| 12 | 5B-H638 | Curt Teich | / | Hammond, LA | 5-10 | * |
| 13 | 28793 | Dexter | / | Lake Charles, LA | 5-10 | * |
| 14 | 9B-H1859 | Curt Teich | / | Louisiana State University | 13-26 | * |
| 15 | 30734 | Dexter | / | Monroe, LA | 6-12 | * |
| 16 | 8874 | Colourpicture | / | New Orleans, LA | 8-16 | * |
| 17 | 18874 | Colourpicture | / | New Orleans, LA | 4-8 | * |
| 18 | K8874 | Colourpicture | / | New Orleans, LA | 4-8 | * |
| 19 | K8874 | Colourpicture | / | New Orleans, LA | 6-12 | * |
| 20 | 8A-H623 | Curt Teich | / | New Orleans, LA | 5-10 | * |
| 21 | 28565 | Dexter | / | New Orleans, LA | 4-8 | * |
| 22 | 24568 | E.C. Kropp | / | New Orleans, LA | 5-10 | * |
| 23 | 28595 | E.C. Kropp | / | New Orleans, LA | 5-10 | * |
| 24 | 48143 | Metropolitan | / | New Orleans, LA | 4-8 | * |
| 25 | 74241 | Tichnor | / | New Orleans, LA | 5-10 | * |
| 26 | 8A-H2381 | Curt Teich | / | Shreveport, LA | 4-8 | * |
| 27 | 28778 | Dexter | / | Shreveport, LA | 3-6 | * |
| 28 | 3B-H1702 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Southern University, Baton Rouge, LA |
25-50 |
* |
|
||||||
| 1 | 9A-H1129 | Curt Teich | / | Maine | 3-6 | * |
| 2 | E-5715 | Eastern Photo | / | Maine | 3-6 | * |
| 3 | 64271 | Tichnor | / | Maine | 3-6 | * |
| 4 | 72862 | Tichnor | / | Maine | 2-4 | * |
| 5 | 2C-H297 | Curt Teich | / | Augusta, ME | 5-10 | * |
| 6 | E-8649 | Eastern Photo | / | Augusta, ME | 3-6 | * |
| 7 | 73738 | Tichnor | / | Augusta, ME | 5-10 | * |
| 8 | 2b-H405 | Curt Teich | / | Bangor, ME | 5-10 | * |
| 9 | 60292 | Tichnor | / | Bangor, ME | 3-6 | * |
| 10 | 60292 | Tichnor | / | Bangor, ME | 3-6 | * |
| 11 | 8B-H1781 | Curt Teich | / | Bar Harbor, ME | 8-16 | * |
| 12 | 8B-H1781 | Tichnor | / | Bar Harbor, ME | 3-6 | * |
| 13 | 60285 | Tichnor | / | Bar Harbor, ME | 3-6 | * |
| 14 | 60285 | Tichnor | / | Bar Harbor, ME | 3-6 | * |
| 15 | 67586 | Tichnor | / | Brunswick, ME | 8-16 | * |
| 16 | 77044 | Tichnor | / | Ellsworth, ME | 5-10 | * |
| 17 | 4B-H1236 | Curt Teich | / | Lewiston, ME | 5-10 | * |
| 18 | 30261 | Dexter | / | Lewiston, ME | 2-4 | * |
| 19 | 85828 | Tichnor | / | Lewiston, ME | 3-6 | * |
| 20 | 77052 | Tichnor | / | Ogunquit, ME | 5-10 | * |
| 21 | 5165 | MWM | / | Old Orchard, ME | 4-8 | * |
| 22 | 63963 | Tichnor | / | Old Orchard, ME | 3-6 | * |
| 23 | 8B-H1254 | Curt Teich | / | Old Orchard, ME | 6-12 | * |
| 24 | 30578 | Dexter | / | Old Orchard Beach, ME | 2-4 | * |
| 25 | 30579 | Dexter | / | Orchard Beach, ME | 3-6 | * |
| 26 | 1B-H1373 | Curt Teich | / | Old Town, ME | 15-30 | * |
| 27 | K9188 | Colourpicture | / | Portland, ME | 5-10 | * |
| 28 | 0B-H1677 | Curt Teich | / | Portland, ME | 3-6 | * |
| 29 | 30559 | Dexter | / | Portland, ME | 2-4 | * |
| 30 | 68273 | Tichnor | / | Portland, ME | 3-6 | * |
| 31 | 5B-H1485 | Curt Teich | / | Rangeley Lakes, ME | 5-10 | * |
| 32 | 65425 | Tichnor | / | Rockland, ME | 5-10 | * |
| 33 | 18704 | Colourpicture | / | Sebago Lake, ME | 5-10 | * |
| 34 | 87292 | Tichnor | / | Waterville, ME | 5-10 | * |
| 35 | 66129 | Tichnor | / | Wells Beach, ME | 5-10 | * |
| 36 | 14303 | Colourpicture | / | York Beach, ME | 5-10 | * |
| 37 | 70138 | Tichnor | / | York Beach, ME | 4-8 | * |
| 38 | 13776 | Tichnor | / | York Beach, ME | 10-20 | * |
|
||||||
| 1 | 9A-H1482 | Curt Teich | / | Maryland | 10-20 | * |
| 2 | 72219 | Tichnor | / | Maryland | 2-4 | * |
| 3 | 0B-H1390 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Annapolis, MD U.S. Naval Academy |
5-10 |
* |
| 4 | 29176 ---- |
Dexter ---- |
/ --- |
Annapolis, MD U.S. Naval Academy |
4-8 |
* |
| 5 | 0B-H558 | Curt Teich | / | Baltimore, MD | 3-6 | * |
| 6 | 25412 | Dexter | / | Baltimore, MD | 3-6 | * |
| 7 | 49004 | Metropolitan | / | Baltimore, MD | 3-6 | * |
| 8 | 1C-H154 | Curt Teich | / | Betterton, MD | 15-30 | * |
| 9 | 0B-H176 | Curt Teich | / | Camp Ritchie, MD | 25-50 | * |
| 11 | 3B-H516 | Curt Teich | / | Fort Meade, MD | 20-40 | * |
| 12 | 14 AT 205 | Beals | / | Ocean City, MD | 12-24 | * |
| 13 | 4B-H1135 | Curt Teich | / | Ocean City, MD | 7-14 | * |
| 14 | 68007 | Tichnor | / | Ocean City, MD | 4-8 | * |
| 15 | 76321 | Tichnor | / | Port Deposit, MD | 9-18 | * |
