| M-Mint: A perfect card just as it comes from the printing press. No marks, bends or creases. No writing or post mark. A clean and fresh card. Seldomn seen. | G Good: Corners may be noticeably blunt or rounded with noticeably slight bends or creases. May be postally used or Writing on the address side Less then VG. |
| NM- Near Mint: Like mint, but very very light aging or very slight discoloration from being in a album for many years. Not as fresh looking. | AV - Average: Creases and bends more pronounced. May be writing in margins on picture side. Postmark may show through from address side but not on main portion of picture. Corners more rounded. |
| EX - Excellent: Like mint in apperance with no bends or blunt corners. May be postally used or unused with writting and postmark only on the address side. A clean, fresh card on the picture side. | PR - Poor: Card is intact. Excess soil,stained, canceled may affect picture. Could be a scarce card hard to find in any condithion with heavy creases. |
| VG - Very Good: Corners may be just a bit blunt or rounded. Almost undetectable crease or bend that does not detract from overall appearance of picture side. May be writing or postally used on the address side. A very collectible card. | SF - Space Filler: Poor condition as above and may have corners torn or corners missing, ect. and breakes. Least desirable of all of the above. |
|
||||||
| 1 | 17391 | Colourpicture | / | Pennsylvania | 4-8 | * |
| 2 | 7A-H270 | Curt Teich | / | Pennsylvania | 5-10 | * |
| 3 | 0B-H864 | Curt Teich | / | Pennsylvania | 2-4 | * |
| 4 | 3B-H837 | Curt Teich | / | Pennsylvania | 4-8 | * |
| 5 | 26930 | Dexter | / | Pennsylvania | 3-6 | * |
| 6 | 28280 | Dexter | / | Pennsylvania | 3-6 | * |
| 7 | 63261 | Tichnor | / | Pennsylvania | 4-8 | * |
| 8 | 3B-H837 | Curt Teich | / | Pennsylvania | 4-8 | * |
| 9 | 26930 | Dexter | / | Pennsylvania | 3-6 | * |
| 10 | 28280 | Dexter | / | Pennsylvania | 3-6 | * |
| 11 | 63261 | Tichnor | / | Pennsylvania | 4-8 | * |
| 12 | 68653 | Tichnor | / | Pennsylvania | 5-10 | * |
| 13 | 71162 | Tichnor | / | Pennsylvania | 2-4 | * |
| 14 | 71162 | Tichnor | / | Pennsylvania | 2-4 | * |
| 14 | 71162 | Tichnor | / | Pennsylvania | 2-4 | * |
| 15 | 26404 | Dexter | / | Aliquippa, PA | 4-8 | * |
| 16 | 26602 | Dexter | / | Allentown, PA | 2-4 | * |
| 17 | 66440 | Tichnor | / | Allentown, PA | 2-4 | * |
| 18 | 29129 | Dexter | / | Altoona, PA | 5-10 | * |
| 19 | 22064 | E.C. Kropp | / | Altoona, PA | 4-8 | * |
| 20 | 63277 | Tichnor | / | Altoona, PA | 3-6 | * |
| 21 | 26159 | Dexter | / | Ambridge, PA | 3-6 | * |
| 22 | 26391 | Dexter | / | Beaver, PA | 4-8 | * |
| 23 | 8B-H856 | Curt Teich | / | Bedford, PA | 3-6 | * |
| 24 | 74407 | Tichnor | / | Bethlehem, PA | 3-6 | * |
| 25 | 2C-H313 | Curt Teich | / | Conneaut Lake, PA | 30-60 | * |
| 26 | 1C-H1676 | Curt Teich | / | Conneaut Lake, PA | 4-8 | * |
| 27 | 12166 | Colourpicture | / | Delaware Water Gap, PA | 4-8 | * |
| 28 | 6A-H2264 | Curt Teich | / | Delaware Water Gap, PA | 4-8 | * |
| 29 | 29095 | Dexter | / | Delaware Water Gap, PA | 4-8 | * |
| 30 | 45485 | Metropolitan | / | Delaware Water Gap, PA | 3-6 | * |
| 31 | 74406 | Tichnor | / | Easton, PA | 2-4 | * |
| 32 | K3426 | Colourpicture | / | Erie, PA | 3-6 | * |
| 33 | 2B-H166 | Curt Teich | / | Erie, PA | 3-6 | * |
| 34 | 6C-H118 | Curt Teich | / | Erie, PA | 5-10 | * |
| 35 | 8636 | E.C. Kropp | / | Erie, PA | 8-16 | * |
| 36 | 61456 | Tichnor | / | Erie, PA | 3-6 | * |
| 37 | 73072 | Tichnor | / | Gettysburg, PA | 3-6 | * |
| 38 | 0B-H868 | Curt Teich | / | Gettysburg, PA | 5-10 | * |
| 39 | 7A-H2387 | Curt Teich | / | Harrisburg, PA | 2-4 | * |
| 40 | 28189 | Dexter | / | Harrisburg, PA | 3-6 | * |
| 41 | 29711 | Dexter | / | Hazleton, PA | 5-10 | * |
| 42 | 79614 | Tichnor | / | Hazleton, PA | 5-10 | * |
| 43 | 8B-347 | Curt Teich | / | Indiana, PA | 7-14 | * |
| 44 | 9A-H2434 | Curt Teich | / | Johnstown, PA | 4-8 | * |
| 45 | 26132 | Dexter | / | Johnstown, PA | 3-6 | * |
| 46 | 10950 | E.C. Kropp | / | Johnstown, PA | 3-6 | * |
| 47 | 4B-H555 | Curt Teich | / | Lancaster, PA | 4-8 | * |
| 48 | 88499 | Tichnor | / | Lebanon, PA | 5-10 | * |
| 49 | 4B-H1008 | Curt Teich | / | Lock Haven, PA | 8-16 | * |
| 50 | 8A-H337 | Curt Teich | / | McKeesport, PA | 5-10 | * |
| 51 | 5B-H763 | Curt Teich | / | Meadville, PA | 5-10 | * |
| 52 | 30118 | Dexter | / | New Castle, PA | 5-10 | * |
| 53 | 1B-H286 | Curt Teich | / | New Kensington, PA | 6-12 | * |
| 54 | 0B-H175 | Curt Teich | / | Penn-Mar Park PA | 5-10 | * |
| 55 | 1B-H399 | Curt Teich | / | Penna. Turnpike, PA | 4-8 | * |
| 56 | 1B-H2265 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Pennsylvania, Turnpike, PA |
4-8 |
* |
| 57 | 14267 | Colourpicture | / | Philadelphia, PA | 3-6 | * |
| 58 | K5647 | Colourpicture | / | Philadelphia, PA | 5-10 | * |
| 59 | 7A-H1777 | Curt Teich | / | Philadelphia, PA | 3-6 | * |
| 60 | 7A-H1777 | Curt Teich | / | Philadelphia, PA | 10-20 | * |
| 61 | 26741 | Dexter | / | Philadelphia, PA | 4-8 | * |
| 62 | 40735 | Metropolitan | / | Philadelphia, PA | 3-6 | * |
| 63 | 5A-H2129 | Curt Teich | / | Philadelphia, PA | 4-8 | * |
| 64 | 61414 | Tichnor | / | Philadelphia, PA | 4-8 | * |
| 65 | 12698 | Colourpicture | / | Pocono Mts., PA | 5-10 | * |
| 66 | 2C-H1228 | Curt Teich | / | Pocono Mts., PA | 5-10 | * |
| 67 | 29094 | Dexter | / | Pocono Mts., PA | 3-6 | * |
| 68 | 44130 | Metropolitan | / | Pocono Mts., PA | 3-6 | * |
| 69 | 79613 | Tichnor | / | Pottsville, PA | 5-10 | * |
| 71 | 7A-H2319 | Curt Teich | / | Reading, PA | 3-6 | * |
| 72 | 28004 | Dexter | / | Reading, PA | 2-4 | * |
| 73 | 24412 | Tichnor | / | Reading, PA | 3-6 | * |
| 74 | 70216 | Tichnor | / | Reading, PA | 2-4 | * |
| 75 | 28446 | Dexter | / | Scranton, PA | 5-10 | * |
| 76 | 43592 | Metropolitan | / | Scranton, PA | 3-6 | * |
| 77 | 63527 | Tichnor | / | Scranton, PA | 2-4 | * |
| 78 | 2B-H194 | Curt Teich | / | Scranton, PA | 3-6 | * |
| 79 | 9A-H2042 | Curt Teich | / | Strouosburg, PA | 5-10 | * |
| 80 | 0B-H996 | Curt Teich | / | Uniontown, PA | 5-10 | * |
| 81 | 7A-H2305 | Curt Teich | / | Valley Forge, PA | 4-8 | * |
| 82 | 0B-H867 | Curt Teich | / | Washington, PA | 3-6 | * |
| 83 | 26167 | Dexter | / | Washington, PA | 3-6 | * |
| 84 | 4B-H1009 | Curt Teich | / | Willamsport, PA | 6-12 | * |
| 85 | 7A-H2315 | Curt Teich | / | Wilkes Barre, PA | 5-10 | * |
| 86 | 28357 | Dexter | / | Wilkes Barre, PA | 4-8 | * |
| 87 | 28358 | Dexter | / | Wilkes Barre, PA | 3-6 | * |
| 88 | 53544 | Tichnor | / | Wilkes Barre, PA | 3-6 | * |
|
||||||
| 1 | 9A-H19 | Curt Teich | / | Rhode Island | 8-16 | * |
| 2 | 72754 | Tichnor | / | Rhode Island | 2-4 | * |
| 3 | 32360 | Dexter | / | Atlantic Beach, RI | 5-10 | * |
| 4 | 7B-H1534 | Curt Teich | / | Narragansett, RI | 8-16 | * |
| 5 | 3B-H1182 | Curt Teich | / | Providence, RI | 3-6 | * |
| 6 | 28915 | Dexter | / | Providence, RI | 3-6 | * |
| 7 | 28916 | Dexter | / | Providence, RI | 3-6 | * |
| 8 | E-7216 | Eastern Photo | / | Providence, RI | 3-6 | * |
| 9 | 64006 | Tichnor | / | Providence, RI | 15-30 | * |
| 10 | 72672 | Tichnor | / | Providence, RI | 2-4 | * |
| 11 | 32361 | Dexter | / | Watch Hill, RI | 5-10 | * |
| 12 | 32359 | Dexter | / | Westerly, RI | 3-6 | * |
| 13 | 69678 | Tichnor | / | Westerly, RI | 4-8 | * |
|
||||||
| 1 | 16556 | Colourpicture | / | South Carolina | 2-4 | * |
| 2 | 8A-H3101 | Curt Teich | / | South Carolina | 4-8 | * |
| 3 | E-5931 | Eastern Photo | / | South Carolina | 3-6 | * |
| 4 | 10195 | E.C. Kropp | / | South Carolina | 4-8 | * |
| 5 | 72759 | 3B-H1104 Tichnor | / | South Carolina | 2-4 | * |
| 6 | 90344 | Tichnor | / | South Carolina | 2-4 | * |
| 7 | 3B-H1104 | Curt Teich | / | Beaufort, SC | 15-30 | * |
| 8 | 1B-H943 | Curt Teich | / | Camp Croft, SC | 8-16 | * |
| 9 | 28054 | Dexter | / | Charleston, SC | 3-6 | * |
| 11 | 64883 | Tichnor | / | Charleston, SC | 4-8 | * |
| 12 | 90076 | Tichnor | / | Cheery Grove Beach, SC | 6-12 | * |
| 13 | 9A-H74 | Curt Teich | / | Columbia, SC | 5-10 | * |
| 14 | E-6389 | Eastern Photo | / | Columbia, SC | 2-4 | * |
| 15 | 3112 | E.C.Kropp | / | Columbia, SC | 3-6 | * |
| 16 | 68901 | Tichnor | / | Columbia, SC | 3-6 | * |
| 17 | 334 | E.C. Kropp | / | Conoons, SC | 13-26 | * |
| 18 | 86251 | Tichnor | / | Crescent Beach, SC | 5-10 | * |
| 19 | 6794 | E.C. Kropp | / | Florence, SC | 4-8 | * |
| 20 | 60550 | Tichnor | / | Folly Beach, SC | 6-12 | * |
| 21 | 1B-H745 | Curt Teich | / | Fort Jackson, SC | 7-14 | * |
| 22 | E-6275 | Eastern Photo | / | Fort Jackson, SC | 5-10 | * |
| 23 | 2B-H1375 | Curt Teich | / | Caffney, SC | 5-10 | * |
| 24 | 9A-H80 | Curt Teich | / | Greenville, SC | 5-10 | * |
| 25 | 31358 | Dexter | / | Greenville, SC | 10-20 | * |
| 26 | E-6265 | Eastern Photo | / | Greenville, SC | 2-4 | * |
| 27 | 2B-H1118 | Curt Teich | / | Laurens, SC | 13-26 | * |
| 28 | 19367 | Colourpicture | / | Myrtle Beach, SC | 10-20 | * |
| 29 | 8A-H2654 | Curt Teich | / | Myrtle Beach, SC | 6-12 | * |
| 30 | 66587 | Tichnor | / | Myrtle Beach, SC | 5-10 | * |
| 31 | 84649 | Tichnor | / | Ocean Drive, SC | 5-10 | * |
| 32 | 2B-H190 | Curt Teich | / | Spartanburg, SC | 5-10 | * |
| 33 | E-6273 | Eastern Photo | / | Spartanburg, SC | 2-4 | * |
| 34 | 2B-H997 | Curt Teich | / | Walterboro, SC | 7-14 | * |
| 35 | 90075 | Tichnor | / | Windt Hill, SC | 6-12 | * |
|
||||||
| 1 | 9A-H1247 | Curt Teich | / | South Dakota | 4-8 | * |
| 2 | 32597 | E.C. Kropp | / | South Dakota | 5-10 | * |
| 3 | 50315 | Metropolitan | / | South Dakota | 5-10 | * |
| 4 | 72677 | Tichnor | / | South Dakota | 2-4 | * |
| 5 | 4B-H456 | Curt Teich | / | Aberdeen, SD | 4-8 | * |
| 6 | 50317 | Metropolitan | / | Badlands, SD | 5-10 | * |
| 7 | 7A-H1364 | Curt Teich | / | Black Hills, SD | 3-6 | * |
| 8 | 46144 | Metropolitan | / | Black Hills, SD | 3-6 | * |
| 9 | 9B-H1083 | Curt Teich | / | Custer, SD | 10-20 | * |
| 10 | 1B-H2415 | Curt Teich | / | Huron, SD | 6-12 | * |
| 11 | 1C-H1786 | Curt Teich | / | Mitchell, SD | 5-10 | * |
| 12 | 18820 | E.C. Kropp | / | Pierre, SD | 3-6 | * |
| 13 | 8B-H1264 | Curt Teich | / | Rapid City, SD | 5-10 | * |
| 14 | 0B-H2446 | Curt Teich | / | Sioux Falls, SD | 3-6 | * |
|
||||||
| 1 | 15565 | Colourpicture | / | Tennessee | 3-6 | * |
| 2 | 9A-H1742 | Curt Teich | / | Tennessee | 3-6 | * |
| 3 | E-5930 | Eastern Photo | / | Tennessee | 3-6 | * |
| 4 | 6893 | E.C. Kropp | / | Tennessee | 3-6 | * |
| 5 | 72667 | Tichnor | / | Tennessee | 2-4 | * |
| 6 | 90972 | Tichnor | / | Tennessee | 2-4 | * |
| 7 | 8A-H1506 | Curt Teich | / | Chattanooga, TN | 3-6 | * |
| 8 | 32788 | E.C. Kropp | / | Chattanooga, TN | 4-8 | * |
| 9 | 65885 | Tichnor | / | Chattanooga, TN | 3-6 | * |
| 10 | 2C-H617 | Curt Teich | / | Columbia, TN | 13-26 | * |
| 11 | 2C-H673 | Curt Teich | / | Franklin, TN | 12-24 | * |
| 12 | 2C-H633 | Curt Teich | / | Gallatin, TN | 10-20 | * |
| 13 | 7A-H3026 | Curt Teich | / | Great Smoky Mountains, TN | 5-10 | * |
| 14 | 473 | E.C. Kropp | / | Great Smoky Mts., TN | 3-6 | * |
| 15 | 14347 | E.C. Kropp | / | Great Smoky Mountains, TN | 4-8 | * |
| 16 | 65699 | Tichnor | / | Great Smoky Mountains, TN | 3-6 | * |
| 17 | 0C-H424 | Curt Teich | / | Johnson City, TN | 5-10 | * |
| 18 | 1C-H434 | Curt Teich | / | Kingsport, TN | 7-14 | * |
| 19 | 1C-H1654 | Curt Teich | / | Knoxville, TN | 10-20 | * |
| 20 | 26010 | Dexter | / | Knoxville, TN | 5-10 | * |
| 21 | 9A-H106 | Curt Teich | / | Memphis, TN | 3-6 | * |
| 22 | 15196 | E.C. Kropp | / | Memphis, TN | 6-12 | * |
| 23 | 29270 | E.C. Kropp | / | Memphis, TN | 4-8 | * |
| 24 | 16322 | Colourpicture | / | Monteagle, TN | 6-12 | * |
| 26 | 6C-H17 | Curt Teich | / | Nashville, TN | 10-20 | * |
| 27 | 3819 | E.C. Kropp | / | Nashville, TN | 3-6 | * |
| 28 | 13359 | E.C. Kropp | / | Nashville, TN | 3-6 | * |
| 29 | 13359 | E.C. Kropp | / | Nashville, TN | 4-8 | * |
| 30 | 13359 | E.C. Kropp | / | Nashville, TN | 3-6 | * |
| 31 | 74043 | Tichnor | / | Nashville, TN | 6-12 | * |
| 32 | 8072 | E.C. Kropp | / | Norris Dam, TN | 3-6 | * |
| 33 | 78286 | Tichnor | / | Oak Ridge, TN | 4-8 | * |
| 34 | 9B-H1399 | Curt Teich | / | Point Lookout, TN | 5-10 | * |
| 35 | 8A-H1507 | Curt Teich | / | Rock City Garden, TN | 4-8 | * |
| 36 | 6B322-N | Curt Teich | / | Union City, TN | 4-8 | * |
|
||||||
| 1 | T1 | Beals | / | Texas | 10-20 | * |
| 2 | T1 | Beals | / | Texas | 4-8 | * |
| 3 | 16103 | Colourpicture | / | Texas | 2-4 | * |
| 4 | 16103 | Colourpicture | / | Texas | 4-8 | * |
| 5 | 5A-H1647 | Curt Teich | / | Texas | 8-16 | * |
| 6 | 7A-H3475 | Curt Teich | / | Texas | 5-10 | * |
| 7 | 8A-H514 | Curt Teich | / | Texas | 6-12 | * |
| 8 | 9A-H14 | Curt Teich | / | Texas | 2-4 | * |
| 9 | 3361 | E.C. Kropp | / | Texas | 2-4 | * |
| 10 | 3361 | E.C. Kropp | / | Texas | 3-6 | * |
| 11 | 12632 | E.C. Kropp | / | Texas | 2-4 | * |
| 12 | 42239 | Metropolitan | / | Texas | 4-8 | * |
| 13 | No # | O.O. Porterfield | / | Texas | 5-10 | * |
| 14 | 72668 | Tichnor | / | Texas | 2-4 | * |
| 15 | 3B-H553 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
AAF Navigation School San Marcos, TX |
55-110 |
* |
| 16 | 15955 | Colourpicture | / | Abilene, TX | 3-6 | * |
| 17 | 21480 | E.C. Kropp | / | Abilene, TX | 5-10 | * |
| 18 | 1105 | Colourpicture | / | Alpine, TX | 2-4 | * |
| 19 | No # | Beals | / | Amarillo, TX | 4-8 | * |
| 20 | 12AT | Beals | / | Amarillo, TX | 4-8 | * |
| 21 | 12AT | Beals | / | Amarillo, TX | 4-8 | * |
| 22 | No # | Beals | / | Amarillo, TX | 6-12 | * |
| 23 | 15912td> | Colourpicture | / | Amarillo, TX | 4-8 | * |
| 24 | K3319 | Colourpicture | / | Amarillo, TX | 5-10 | * |
| 25 | K3319 | Colourpicture | / | Amarillo, TX | 4-8 | * |
| 26 | 9A-H63 | Curt Teich | / | Amarillo, TX | 3-6 | * |
| 27 | 16226 | Colourpicture | / | Austin, TX | 5-10 | * |
| 28 | 7A-H1312 | Curt Teich | / | Austin, TX | 4-8 | * |
| 29 | 18769 | E.C. Kropp | / | Austin, TX | 6-12 | * |
| 30 | 3B-H166 | Curt Teich | / | Beaumont, TX | 6-12 | * |
| 31 | 9A-H64 | Curt Teich | / | Big Spring, TX | 4-8 | * |
| 32 | 75232 | Tichnor | / | Big Spring, TX | 6-12 | * |
| 33 | 33297 | Dexter | / | Brownsville, TX | 5-10 | * |
| 34 | 7A227-N | Curt Teich | / | Brownsville, TX | 5-10 | * |
| 35 | 15956 | Colourpicture | / | Camp Barkley, TX | 10-20 | * |
| 36 | 3B-H218 | Curt Teich | / | Camp Barkley, TX | 8-16 | * |
| 37 | 3B-H197 | Curt Teich | / | Camp Hood, TX | 6-12 | * |
| 38 | 3B-H214 | Curt Teich | / | Camp Howze, TX | 10-20 | * |
| 39 | 3B-H212 | Curt Teich | / | Camp Maxey, TX | 10-20 | * |
| 40 | 12 AT 531 | Beals | / | Camp Swift, TX | 10-20 | * |
| 41 | 16229 | Colourpicture | / | Camp Swift, TX | 6-12 | * |
| 42 | 2B-H826 | Curt Teich | / | Camp Wolters, TX | 8-16 | * |
| 43 | 7A-H1196 | Curt Teich | / | Corpus Christi, TX | 5-10 | * |
| 44 | 28569 | Dexter | / | Corpus Christi, TX | 4-8 | * |
| 45 | 32051 | E.C. Kropp | / | Corpus Christi, TX | 4-8 | * |
| 46 | 2601 | E.C. Kropp | / | Dalhart, TX | 4-8 | * |
| 47 | 16570 | Colourpicture | / | Dallas, TX | 4-8 | * |
| 48 | K7324 | Colourpicture | / | Dallas, TX | 6-12 | * |
| 49 | 6A-H2606 | Curt Teich | / | Dallas, TX | 4-8 | * |
| 50 | 2B-H828 | Curt Teich | / | Dallas, TX | 3-6 | * |
| 51 | 3B-H191 | Curt Teich | / | Dallas, TX | 3-6 | * |
| 52 | 12 AT 504 | Beals | / | El Paso, TX | 6-12 | * |
| 53 | 10693 | Colourpicture | / | El Paso, TX | 4-8 | * |
| 54 | K5069 | Colourpicture | / | El Paso, TX | 8-16 | * |
| 55 | 6A-H2450 | Curt Teich | / | El Paso, TX | 4-8 | * |
| 56 | 17042 | E.C.Kropp | / | El Paso, TX | 5-10 | * |
| 57 | 17042 | E.C. Kropp | / | El Paso, TX | 4-8 | * |
| 58 | 64275 | Tichnor | / | El Paso, TX | 5-10 | * |
| 59 | 2B-H1059 | Curt Teich | / | Fort Bliss, TX | 6-12 | * |
| 60 | 0C-H1673 | Curt Teich | / | Fort Hood, TX | 10-20 | * |
| 61 | 11239 | Colourpicture | / | Fort Stockton, TX | 3-6 | * |
| 62 | 5C-H138 | Curt Teich | / | Fort Worth, TX | 4-8 | * |
| 63 | 3168 | E.C. Kropp | / | Fort Worth, TX | 3-6 | * |
| 64 | 21053 | E.C. Kropp | / | Fort Worth, TX | 4-8 | * |
| 65 | 21053 | E.C. Kropp | / | Fort Worth, TX | 5-10 | * |
| 66 | 6A-H1901 | Curt Teich | / | Galveston, TX | 8-16 | * |
| 67 | 0C-H544 | Curt Teich | / | Galveston, TX | 7-14 | * |
| 68 | 42454 | Metropolitan | / | Galveston, TX | 4-8 | * |
| 69 | 72847 | Tichnor | / | Galveston Beach, TX | 4-8 | * |
| 70 | 33288 | Dexter | / | Harlingen, TX | 5-10 | * |
| 71 | 16928 | Colourpicture | / | Houston, TX | 4-8 | * |
| 72 | 6A-H1754 | Curt Teich | / | Houston, TX | 4-8 | * |
| 73 | 6A-H1754 | Curt Teich | / | Houston, TX | 20-40 | * |
| 74 | 7B-H1215 | Curt Teich | / | Houston, TX | 5-10 | * |
| 75 | 28588 | Dexter | / | Houston, TX | 4-8 | * |
| 76 | 42235 | Metropolitan | / | Houston, TX | 20-40 | * |
| 77 | 50064 | Metropolitan | / | Houston, TX | 4-8 | * |
| 78 | 74152 | Tiochnor | / | Houston, TX | 5-10 | * |
| 79 | 12 AT 554 | Beals | / | Laredo, TX | 8-16 | * |
| 80 | 7A-H1952 | Curt Teich | / | Laredo, TX | 7-14 | * |
| 81 | 31942 | E.C. Kropp | / | Laredo, TX | 5-10 | * |
| 82 | 11108 | Colourpicture | / | Marfa, TX | 2-4 | * |
| 83 | 3B-H185 | Curt Teich | / | Marfa, TX | 6-12 | * |
| 84 | 33299 | Dexter | / | McAllen, TX | 4-8 | * |
| 85 | 75238 | Tichnor | / | Midland, TX | 8-16 | * |
| 86 | 15825 | Tichnor | / | Mineral Wells, TX | 5-10 | * |
| 87 | 6A-H775 | Curt Teich | / | Mineral Wells, TX | 5-10 | * |
| 88 | 19313 ---- |
E.C. Kropp ---- |
/ --- |
NATC, TX Kingsville, Corpus Christie, Beeville |
20-40 |
* |
| 89 | 11236 | Colourpicture | / | Odessa, TX | 4-8 | * |
| 90 | 75243 | Tichnor | / | Odessa, TX | 7-14 | * |
| 91 | 7B-H340 | Curt Teich | / | Paris, TX | 5-10 | * |
| 92 | 11104 | Colourpicture | / | Pecos, TX | 2-4 | * |
| 93 | 7A-H1254 | Curt Teich | / | Pecos, TX | 5-10 | * |
| 94 | 48959 | Metropolitan | / | Randolph Field, TX | 6-12 | * |
| 95 | 9B-H1054 | Curt Teich | / | San Angelo, TX | 8-16 | * |
| 96 | 6A-H2544 | Curt Teich | / | San Angelo, TX | 4-8 | * |
| 97 | 7311 | E.C. Kropp | / | San Angelo, TX | 5-10 | * |
| 98 | 45723 | Metropolitan | / | San Angelo, TX | 8-16 | * |
| 99 | 47473 | Metropolitan | / | San Angelo, TX | 3-6 | * |
| 100 | 69038 | Tichnor | / | San Angelo, TX | 3-6 | * |
| 101 | K5563 | Colourpicture | / | Texarkana, TX | 8-16 | * |
| 102 | 6A-H611 ---- |
Curt Teich ---- |
/ --- |
Centennial, Dallas, TX Exposition 1936 |
30-60 |
* |
| 103 | 16639 | Colourpicture | / | Tyler, TX | 5-10 | * |
| 104 | 7A-H1673 | Curt Teich | / | Tyler, TX | 4-8 | * |
| 105 | 11109 | Colourpicture | / | Van Norn, TX | 2-4 | * |
| 106 | 33307 | Dexter | / | Victoria, TX | 20-40 | * |
| 107 | 7A-H1467 | Curt Teich | / | Waco, TX | 4-8 | * |
| 108 | 28732 | Dexter | / | Waco, TX | 5-10 | * |
| 109 | 9A-H62 | Curt Teich | / | West Texas | 3-6 | * |
| 110 | 591 | E.C. Kropp | / | West Texas | 3-6 | * |
| 111 | 49388 | Metropolitan | / | West Texas | 4-8 | * |
|
||||||
| 1 | 1B-H40 | Curt Teich | / | Utah | 3-6 | * |
| 2 | 28293 | E.C. Kropp | / | Utah | 3-6 | * |
| 3 | 72853 | Tichnor | / | Utah | 2-4 | * |
| 4 | 9A-H624 | Curt Teich | / | Brigham, UT | 3-6 | * |
| 6 | 8A-H2737 | Curt Teich | / | Ogden, UT | 4-8 | * |
| 7 | 15522 | E.C. Kropp | / | Ogden, UT | 3-6 | * |
| 8 | 76398 | Tichnor | / | Ogden, UT | 6-12 | * |
| 9 | 8A-H2754 | Curt Teich | / | Provo, UT | 5-10 | * |
| 10 | 4A-H2092 | Curt Teich | / | Salt Lake City, UT | 3-6 | * |
| 11 | 69171 | Tichnor | / | Salt Lake City, UT | 5-10 | * |
|
||||||
| 1 | 9A-H1960 | Curt Teich | / | Vermont | 3-6 | * |
| 2 | 28294 | Dexter | / | Vermont | 4-8 | * |
| 3 | 28295 | Dexter | / | Vermont | 3-6 | * |
| 4 | 28296 | Dexter | / | Vermont | 3-6 | * |
| 5 | 72846 | Tichnor | / | Vermont | 2-4 | * |
| 6 | 72846 | Tichnor | / | Vermont | 3-6 | * |
| 7 | 87383 | Tichnor | / | Barre, VT | 3-6 | * |
| 8 | 5B-H957 | Curt Teich | / | Brattleboro, VT | 4-8 | * |
| 9 | 5B-H957 | Curt Teich | / | Brattleboro, VT | 4-8 | * |
| 10 | 2C-H503 | Curt Teich | / | Burlington, VT | 25-50 | * |
| 11 | 30333 | Dexter | / | Burlington, VT | 3-6 | * |
| 12 | 30335 | Dexter | / | Lake Champain, VT | 4-8 | * |
| 13 | E-8648 | Eastern Photo | / | Montpelier, VT | 3-6 | * |
| 14 | 30334 | Dexter | / | University of Vermont | 4-8 | * |
|
||||||
| 1 | 16553 | Colourpicture | / | Virginia | 2-4 | * |
| 2 | K6553 | Colourpicture | / | Virginia | 3-6 | * |
| 3 | 9A-H880 | Curt Teich | / | Virginia | 4-8 | * |
| 4 | 3C-H1135 | Curt Teich | / | Virginia | 5-10 | * |
| 5 | 25927 | Dexter | / | Virginia | 3-6 | * |
| 6 | E-7075 | Eastern Photo | / | Virginia | 2-4 | * |
| 7 | 32520 | E.C. Kropp | / | Virginia | 5-10 | * |
| 8 | 44661 | Metropolitan | / | Virginia | 2-4 | * |
| 9 | 72220 | Tichnor | / | Virginia | 2-4 | * |
| 10 | 71280 | Tichnor | / | Alexandria, VA | 5-10 | * |
| 11 | 71941 | Tichnor | / | Blackstone, VA | 5-10 | * |
| 12 | E-6274 | Eastern Photo | / | Bristol, VA-Tenn | 3-6 | * |
| 13 | 5B-H246 | Curt Teich | / | Danville, VA | 6-12 | * |
| 14 | 83411 | Tichnor | / | Fort Lee, VA | 5-10 | * |
| 15 | 73722 | Tichnor | / | Franklin, VA | 5-10 | * |
| 16 | 68588 | Tichnor | / | Front Royal, VA | 4-8 | * |
| 17 | 68590 | Tichnor | / | Harrisonburg, VA | 5-10 | * |
| 18 | 87513 | Tichnor | / | Lexington, VA | 5-10 | * |
| 19 | 68589 | Tichnor | / | Luray, VA | 4-8 | * |
| 20 | 1B-H697 | Curt Teich | / | Lynchburg, VA | 5-10 | * |
| 21 | 25928 | Dexter | / | Lynchburg, VA | 3-6 | * |
| 22 | 74240 | Tichnor | / | Newport News, VA | 4-8 | * |
| 23 | 6B-H547 | Curt Teich | / | Norfolk, VA | 5-10 | * |
| 24 | 31374 | Dexter | / | Norfolk, VA | 4-8 | * |
| 25 | 48942 | Metropolitan | / | Norfolk, VA | 2-4 | * |
| 26 | 31375 ---- |
Dexter ---- |
/ --- |
Norfolk, VA Navy Yard |
7-14 |
* |
| 27 | 71782 | Tichnor | / | Ocean View, VA | 4-8 | * |
| 28 | 2B-H227 | Curt Teich | / | Petersburg, VA | 5-10 | * |
| 29 | 73622 | Tichnor | / | Petersburg, VA | 2-4 | * |
| 30 | 12 AT 244 | Beals | / | Richmond, VA | 5-10 | * |
| 31 | 11260 | Colourpicture | / | Richmond, VA | 2-4 | * |
| 32 | 60422 | Tichnor | / | Richmond, VA | 4-8 | * |
| 33 | 60422 | Tichnor | / | Richmond, VA | 8-16 | * |
